Москва
Заказать машину
Заказать звонок
Комбинированные дорожные машины (КДМ) используются для всесезонного обслуживания улиц и совместимы с различными типами навесного оборудования. Современные модели техники базируются на шасси МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ.
Дорожные комбинированные машины позволяет решать ряд задач:
Функциональность комбинированной дорожной машины велика. Она зависит от наличия того или иного навесного оборудования, которое поставляется по запросу заказчика. Выбор конкретной модели КДМ зависит от вида и объема работ, специфики региона и области использования.
Технические характеристики | |||||
Модель |
Шасси |
Vцист., м3 |
Vкуз., м3 |
Масса ПГМ, т |
Изготовитель |
КО-713Н-40 | МАЗ-4380P2 | 6.0 | 3.25 (4.44) | 6.0 | ОАО «МЗКМ» |
КО-829АМ | МАЗ-4380Р2 | 5,5 | 3,2 | ОАО «АЗКМ» | |
КО-829АД | ЗИЛ-432932 | 6,0 | 4,5 | ОАО «АЗКМ» | |
КО-829А1 | КамАЗ-43253-R4 | 7.0 | 4.5 | ОАО «АЗКМ» | |
КО-806 | КамАЗ-43253-R4 | 7.8 | 4.07 (5.54) | 7.8 | ОАО «МЗКМ» |
КО-829Д1 | КамАЗ- 53605-A4 | 10,0 | 5,6 | ОАО «АЗКМ» | |
КО-806-20 | МАЗ-5340B2 | 9,0 | 4.07 (5.54) | 9,0 | ОАО «МЗКМ» |
КО-829ДМ | МАЗ-5340В2 | 10,0 | 7,0 | ОАО «АЗКМ» | |
КО-823 | КамАЗ-65115-3082-A4 | 12.0 | 5.0 (6.79) | 12.34 | ОАО «МЗКМ» |
КО-829Б1 | КамАЗ-65115-3082-A4 | 12.0 | 8.0 | ОАО «АЗКМ» | |
КО-823-10 | КамАЗ-65115-3081-A4 | 14.6 | 15.0 | ОАО «МЗКМ» | |
КО-823-20 | МАЗ-6312В3 | 13.8 | 14,2 | ОАО "МЗКМ" | |
КО-829Б | КамАЗ-65115-3081-A4 | 14.0 | 9.5 | ОАО «АЗКМ» | |
МКДС-33305 | МАЗ-4380Р2 | 5,6 | 4,2 | ОАО "РАРЗ" | |
МКДС-3510 | МАЗ-5550B2 | 8,4 | 5,0 | ОАО "РАРЗ" | |
МКДС-3410 | МАЗ-5340B2 | 11.2 | 5.5 | 9.5 | ОАО "РАРЗ" |
МКДС-4505 | КамАЗ-43253-R4 | 8,4 | 5,0 | ОАО "РАРЗ" | |
МКДС-4705 | КамАЗ-65115-3081-A4 | 11,2 | 8,0 | ОАО "РАРЗ" |
Цены комбинированных дорожно-уборочных машин указаны в прайс-листах соответствующих заводов-изготовителей:
Преимущества комбинированных дорожных машин: