Телефон: 8 (495) 669-39-77 ПН-ЧТ 09:00 - 18:00, ПТ 09:00 - 17:00

Заказать машину

Заказать звонок

Главная  /  Прайс-лист  /  МЗКМ

АО "КОММАШ" г.Мценск

Прайс-лист на машины производства АО "КОММАШ" г.Мценск

Звоните! Вам помогут сделать оптимальный выбор в соотношении "цена-качество".

Модель машины Модель шасси Тех. характеристики Общ. цена, руб., вкл. НДС
Комбинированная дорожная машина КО-713Н-40 МАЗ-4381С0 Объем цис. 6 м3 Объем ПР 4 м3 6226 000
Комбинированная дорожная машина КО-713Н-43 МАЗ-4381С0 Объем цис. 6 м3 5365 000
Комбинированная дорожная машина КО-713Н-44 МАЗ-4381С0 Объем цис. 6 м3 5151 000
Комбинированная дорожная машина КО-713Н-42 МАЗ-4381С0 Объем куз. 4,0 м3 5872 000
КО-713Н-42 без щет.об. МАЗ-4381С0 Объем куз. ПР 4 м3 5705 000
КО-713Н-42 без п-щ.об МАЗ-4381С0 Объем куз. ПР 4 м3 5419 000
Комбинированная дорожная машина КО-713Н-41 МАЗ-4381С0 Объем цис. 6 м3 5671 000
Комбинированная дорожная машина КО-806-23 МАЗ-5340С2 Объем цис. 10 м3 6820 000
Комбинированная дорожная машина КО-806-24 МАЗ-5340С2 Объем цис. 10 м3 6629 000
Комбинированная дорожная машина КО-806 КамАЗ-43253-G5 Объем цис. 7,8 м3 Объем куз. ПР 4,5 м3 7345 000
КО-806 с низконапорн. мойкой КамАЗ-43253-G5 Объем цис. 7,8 м3 Гр/п куз. ПР 7500 кг 7069 000
Комбинированная дорожная машина КО-806-02 КамАЗ-43253-G5 Объем куз. ПР 4,5 м3 6715 000
КО-806-02 без щет.об. КамАЗ-43253-G5 Гр/п куз. ПР 7500 кг 6473 000
КО-806-02 без пл.-щ.об. КамАЗ-43253-G5 Гр/п куз. ПР 7500 кг 6101 000
Комбинированная дорожная машина КО-806-22 МАЗ-5340С2 Объем куз. 7 м3 7113 000
Комбинированная дорожная машина КО-806-04 КамАЗ-43253-G5 Объем цис. 7,8 м3 6246 000
КО-806-04 с низконапорн. мойкой КамАЗ-43253-G5 Объем цис. 7,8 м3 5782 000
Комбинированная дорожная машина КО-806-41 КамАЗ-53605-3950-48 Объем цис. 10 м3 7724 000
Комбинированная дорожная машина КО-806-44 КамАЗ-53605-3950-48 Объем цис. 10 м3 7039 000
Комбинированная дорожная машина КО-806-01 КамАЗ-43253-G5 Объем цис. 7,8 м3 6817 000
КО-806-01 с низконапорн. мойкой КамАЗ-43253-G5 Объем цис. 7,8 м3 6446 000
КО-806-01 без пл.обор. КамАЗ-43253-G5 Объем цис. 7,8 м3 6380 000
КО-806-01 без пл.об., с низконап. мойкой КамАЗ-43253-G5 Объем цис. 7,8 м3 6075 000
Комбинированная дорожная машина КО-806-21 МАЗ-5340С2 Объем цис. 10 м3 7137 000
Комбинированная дорожная машина КО-806-20 МАЗ-5340C2 Объем цис. 10 м3 объем куз. ПР 7 м3 7685 000
КО-806-20 с низконапорн. мойкой МАЗ-5340C2 Объем цис. 10 м3 Объем куз. 7 м3 7387 000
КО-806-21 с низконапорн. мойкой МАЗ-5340C2 6752 000
КО-806-23 с низконапорн. мойкой МАЗ-5340C2 6383 000
КО-806-24 с низконапорн. мойкой МАЗ-5340C2 6075 000
КО-806-22 без щ.об. МАЗ-5340C2 6804 000
КО-806-22 без пл.-щ.об. МАЗ-5340C2 6496 000
Комбинированная дорожная машина КО-806-42 КамАЗ-53605-3950-48 Объем куз. ПР 7 м3 7684 000
Комбинированная дорожная машина КО-806-40 КамАЗ-53605-3950-48 Объем цис. 10 м3 объем куз. ПР 7 м3 8357 000
Комбинированная дорожная машина КО-823-05 КамАЗ-65115-3081-48 Объем куз. ПР - 9м3 8744 000
Комбинированная дорожная машина КО-823-03 КАМАЗ-65115-3082-48 (A5) Объем цис. 11.0 м3 8388 000
Комбинированная дорожная машина КО-823-04 КАМАЗ-65115-3082-48 (A5) Объем цис. 11,0 м3 8176 000
Комбинированная дорожная машина КО-823 КамАЗ-65115-3082-48 Объем цис. 11 м3 Объем куз. 7 м3 9434 000
Комбинированная дорожная машина КО-823-02 КАМАЗ-65115-3082-48 (A5) Объем куз. ПР 7.0 м3 8661 000
КО-823-02 без щет.об. КамАЗ-65115-3082-48 Гр/п куз. ПР 12340 кг 8383 000
КО-823-02 без п-щ.об. КамАЗ-65115-3082-48 Гр/п куз. ПР 12340 кг 8086 000
Комбинированная дорожная машина КО-823-01 КАМАЗ-65115-3082-48 (A5) Объем цис. 11,0 м3 8739 000
Комбинированная дорожная машина КО-823-06 КАМАЗ-65115-3081-48 (A5) Объем цис. 13,7 м3 8423 000
Комбинированная дорожная машина КО-823-10 КамАЗ-65115-3081-48 Объем цис. 13,7 м3 Объем куз. 9 м3 9629 000
Комбинированная дорожная машина КО-823-20 МАЗ-6312С3 Объем цис. 13,0 м3 Объем куз. 9 м3 9711 000
КО-456 МАЗ-4371N2 Объем куз. 6 м3 по запросу
Мусоровоз МАЗ КО-456-16 МАЗ-4371С0 Объем куз. 6 м3 5576 000
Мусоровоз КО-456-12 КамАЗ-43255-3010-69 Объем куз. 10 м3 по запросу
Мусоровоз МАЗ КО-456-10 МАЗ-4381С0 Объем куз. 10 м3 6470 000
Мусоровоз КО-456-20 КамАЗ-43253-3010-69 Объем куз. 14 м3 7664 000
Мусоровоз МАЗ КО-427-34 МАЗ-5340С2 Объем куз. 16 м3 по запросу
КО-427-34 порт. МАЗ-5340С2 Объем куз. 16 м3 по запросу
Мусоровоз КО-427-52 КамАЗ-53605-А5 Объем куз. 16 м3 по запросу
КО-427-52 порт. КамАЗ-53605-А5 Объем куз. 16 м3 по запросу
Мусоровоз МАЗ КО-427-73 МАЗ-5340С2 Объем куз. 18,5 м3 8367 000
КО-427-73 порт. МАЗ-5340С2 Объем куз. 18,5 м3 8808 000
Мусоровоз КО-427-72 КамАЗ-53605-А5 Объем куз. 18,5 м3 8496 000
КО-427-72 порт. КамАЗ-53605-А5 Объем куз. 18,5 м3 8924 000
Мусоровоз КО-427-03 КамАЗ-65115-3081-48 Объем куз. 18 м3 по запросу
КО-427-01 порт. КамАЗ-65115-3081-48 Объем куз. 18 м3 по запросу
Мусоровоз КО-427-80 КамАЗ-65115-3081-48 Объем куз. 20 м3 10120 000
КО-427-80 порт. КамАЗ-65115-3081-48 Объем куз. 20 м3 10544 000
Мусоровоз МАЗ КО-427-42 МАЗ-6312С3 Объем куз. 20 м3 по запросу
КО-427-42 порт. МАЗ-6312С3 Объем куз. 20 м3 по запросу
Мусоровоз МАЗ КО-427-97 МАЗ-6312С5 Объем куз. 24 м3 11014 000
КО-427-97 порт. МАЗ-6312С5 Объем куз. 24 м3 11438 000
Мусоровоз МАЗ КО-427-90 МАЗ-6312С3 Объем куз. 22 м3 10226 000
КО-427-90 порт. МАЗ-6312С3 Объем куз. 22 м3 10650 000
Мусоровоз МАЗ КО-449-17 МАЗ-4371N2 Объем куз. 11,5 м3 5401 000
Мусоровоз МАЗ КО-449-41 МАЗ-4381С0 Объем куз. 13 м3 6312 000
Мусоровоз КО-449-19 КамАЗ-43253-3010-69 Объем куз. 15,5 м3 6594 000
Мусоровоз КО-449-05 КамАЗ-53605-А5 Объем куз. 18,5 м3 7317 000
Мусоровоз МАЗ КО-449-33 МАЗ-5340C2 Объем куз. 18,5 м3 7288 000
Мусоровоз КО-449-02 КамАЗ-65115-3082-48 Объем куз. 22 м3 8781 000
Мусоровоз МАЗ КО-449-35 МАЗ-5340С3 Объем куз. 22 м3 7619 000
Мусоровоз МАЗ КО-450-11 МАЗ-4371С0 Гр/п 3745 кг 4867 000
Мусоровоз МАЗ КО-450-08 МАЗ-4381С0 Гр/п 5545 кг 5422 000
Мусоровоз МАЗ КО-450-10 МАЗ-5550С3 Гр/п 7000 кг 6325 000
Мусоровоз МАЗ КО-450-10Т с телескопической стрелой МАЗ-555025 Гр/п 11000 кг 6447 000
Мусоровоз МАЗ КО-452 МАЗ-5340C2 Гр/п 7700 кг 7038 000
Крюковый мультилифт КО-452-06 КамАЗ-53605 Гр/п 8600 кг по запросу
Крюковый мультилифт КО-452-13 КамАЗ-65115-3082-48 Гр/п 14500 кг 8558 000
Вакуумная машина КО-529-11 МАЗ-4371С0 Объем цис. 5 м3 4768 000
Вакуумная машина КО-529-13 КамАЗ-43253-3010-69 Объем цис. 8 м3 5726 000
Вакуумная машина КО-529-14 КамАЗ-53605-А5 Объем цис. 11 м3 6258 000
Вакуумная машина КО-529-16 МАЗ-5340C2 Объем цис. 11 м3 6231 000
Вакуумная машина КО-529-20 КамАЗ-65115-3082-48 Объем цис. 13 м3 8570 000
Вакуумная машина КО-529-15 МАЗ-5340C2 Объем цис. 9 м3 6160 000
Вакуумная подметально-уборочная машина КО-326-05 Спецшасси МАЗ-5340C2 Объем куз. 7 м3 11336 000
Вакуумная подметально-уборочная машина КО-326-06 КамАЗ-53605 (евро-5) Объем куз. 7 м3 11835 000
Илососная машина КО-530-01 КамАЗ-65115-3081-48 Объем цис. 10 м3 11148 000
Илососная машина КО-530-05 МАЗ-6312C3 Объем цис. 10 м3 11575 000
Илососная машина КО-530-24 КамАЗ-43118 Объем цис. 7 м3 12267 000
Илососная машина КО-530-25 КамАЗ-53605-А5 Объем цис. 18 м3 9149 000
Илососная машина КО-530-21 МАЗ-5340C2 Объем цис. 8 м3 9205 000
КО-564 КамАЗ-65115-3081-48 Объем цис. 5,75 м3; объем баков 5,45 м3 по запросу
Каналопромывочная машина КО-564-30 МАЗ-5340C2 Объем цис. 9 м3 8947 000
Каналопромывочная машина КО-564-20 КамАЗ-43253-3010-69 Объем цис. 7,5 м3 8238 000
Комбинированная дорожная машина КО-848 КамАЗ-65115-3081-48 Объем куз. ПР 7 м3, вмест. Куз. самосвала 11 м3 10761 000

Новости
15.03.2024
Техника для Донбасса
Подробнее
25.10.2023
Подъемник на гусеничном ходу
Подробнее
Все новости
Отзывы о нас
Все отзывы